服务创造价值、存在造就未来
【 电力电表专用DC-DC方案 】 |
【 框架图 】 |
【 产品选型 】
产品型号 | 输入电压(V) | 输出电流(A) | 频率(kHz) | 封装 | 典型应用场景 |
PL8810X | 4.5-60 | 0.6 | 150/300/600/1200/2100 | SOT23-6 | MCU、通讯模块模块供电电源,pin-to-pin LV2842, LV3842,MP2451,MP2457,MP2459等 |
PL8332G | 6.5-32 | 3.1 | 300 | ESOP8 | MCU、通讯模块模块供电电源 |
PL83251 | 6.5-32 | 2.4 | 500 | ESOP8 | MCU、通讯模块模块供电电源 |
PL8205X | 4.5-32 | 3.5 | 160/Resistor programmable | ESOP8 | MCU、通讯模块模块供电电源,pin-to-pin TPS54331 |
PL8312 | 4.5-32 | 1 | 500 | SOP8 | MCU、通讯模块模块供电电源 |
PL6830 | 4.5-32 | 0.6 | 200/1000 | ESOP8 | 载波模块(PLC)专用PMU,包含一个降压,一个升压以及断电保护功能 |
PL8805X | 4.5-60 | 5 | 150/300/600/1200/2100 | ESOP8 | 电力电表 |
PL8403 | 3.8-36 | 3.5 | 400/1400/2100 | ESOP8 | 电力电表 |
上一篇:HUB专用DC-DC方案
下一篇:电子烟应用方案